Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1987/1988 нападающий   Нью-Джерси         77 9 20 29 175 1
1988/1989 нападающий   Нью-Джерси         68 22 28 50 115 2
1989/1990 нападающий   Нью-Джерси         79 33 45 78 157 3
1990/1991 нападающий   Нью-Джерси         82 32 42 74 153 4
1991/1992 нападающий   Сент-Луис         86 35 39 74 185 5
1992/1993 нападающий   Сент-Луис         82 55 46 101 192 6
1993/1994 нападающий   Сент-Луис         85 54 55 109 215 7
1994/1995 нападающий   Сент-Луис         50 24 26 50 150 8
1995/1996 нападающий   Хартфорд         74 44 34 78 125 9
1996/1997 нападающий   Хартфорд         2 1 - 1 - 10
1996/1997 нападающий   Детройт         99 55 49 104 174 10
1997/1998 нападающий   Детройт         95 33 33 66 176 11
1998/1999 нападающий   Детройт         91 34 34 68 129 12
1999/2000 нападающий   Детройт         87 44 39 83 115 13
2000/2001 нападающий   Детройт         83 33 47 80 81 14
2001/2002 нападающий   Детройт         103 45 49 94 138 15
2002/2003 нападающий   Детройт         82 31 39 70 107 16
2003/2004 нападающий   Детройт         94 26 33 59 137 17
2005/2006 нападающий   Детройт         88 41 42 83 111 18
2006/2007 нападающий   Рейнджерс         77 34 35 69 59 19
2007/2008 нападающий   Рейнджерс         83 24 27 51 43 20
2008/2009 нападающий   Нью-Джерси         41 7 10 17 31 21

 И - 1708     Г - 716     П - 772     О - 1488     Ш - 2768

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment